Lehrstoff
gemäß Lehrplan für Mathematik an AHS/Oberstufe
(1989)
Gymnasium
Wirtschaftskundliches
Gymnasium
Realgymnasium
5. Klasse
| Funktionen,
Formeln, Gleichungen: funktionale Abhängigkeiten, Formeln, Zuordnungen,
reelle Funktion, Graph, Gleichungen und Ungleichungen vertiefen, Monotonie,
Modellbilden, lineare Funktionen, Gerade, Steigung, Proportionalität,
einfache nichtlineare Funktionen ( |
var(5), fun1(5), geom1(5), fun2(6) |
| Rechengesetze, Gleichungen in einer Variablen, Ungleichungen: Zahlenbereiche N, Z, Q, R, Rechengesetze für Terme, Axiome, Gleichungen und Ungleichungen, Quadratische Gleichung in einer Variablen, Zerlegen eines quadratischen Polynoms in Linearfaktoren, Gleichungen mit variablen Koeffizienten (Lösungsfälle), Intervalle, Umgebungen, Schranken, Genauigkeit von Rechenergebnissen, Monotonieverhalten von Funktionen. | zahlen(5), var(5), gleich(5), ungl(5), fun1(5) |
| Logische Begriffe, Mengen, Schaltungen: logische Begriffe und Beziehungen, Aussagen, Mengen, Schaltungen. | uema(5), exakt(5), mengen(5), struct(U) |
| Lineare Algebra und lineare analytische Geometrie: lineare Gleichungssysteme, Vektoren, Zahlenpaare und -tripel, inneres Produkt, n-Tupel, Betrag, Rechengesetze, Parameterform von Geraden (in Ebene und Raum), Gerade via lineare Gleichung in zwei Variablen, lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen, Lage- und Maßaufgaben, Verbindung von rechnerischer und konstruktiver Lösung, Optimierungsaufgaben, lineare Optimierung. | zeich(5), vect1(5), gls(5), geom1(5), linopt(6) |
| Darstellen und Analysieren von Daten und Beziehungsstrukturen: Darstellungsformen, Punkt-Kanten-Graphen, Kennzahlen der ein- und zweidimensionalen Datenanalyse. | bstat(5) |
| Behandeln von Problemen vom algorithmischen Standpunkt: algorithmisches Aufbereiten von Problemen, Rechner, numerische Betrachtungen. | comp(6) |
| Projektorientierter Unterricht |
6. Klasse
| Potenzen mit ganzzahligen, rationalen und reellen Exponenten, Logarithmen: Definition und Umformen von Potenzen, Rechengesetze, Rechenstruktur von Termen, Logarithmus, Exponentialgleichung ax = b, Wachstumsprozesse, nichtdekadische Zahldarstellungen | zahlen(5), var(5), pot(6), log(6), struct(U) |
| Grenzprozesse und reelle Zahlen: näherungsweises Berechnen (Wurzeln, Nullstellen, Flächen), unbegrenzte Näherungen, Zahlenfolgen, Grenzwert, Vollständigkeit der reellen Zahlen. | grenz(6) |
| Trigonometrie: Winkelfunktionen (sin, cos, tan), Anwenden in rechtwinkeligen und beliebigen Dreiecken, Polarkoordinaten, Additionstheoreme. | wfun(6), trig(6), zeich(5) |
| Lineare Algebra und lineare analytische Geometrie: Arbeiten mit Vektoren, Skalarprodukt, Normalvektor, Winkel zwischen Geraden und Ebenen, lineare Gleichungen mit drei Unbekannten, geometrische Probleme im Raum, vektorielles Produkt, Ebenen und lineare Gleichungen, Lagebeziehungen, Schnittpunkte und Schnittgeraden, beweisen geometrischer Sachverhalte, Gleichungen mit mehr als drei Variablen, Lösungsalgorithmen, Matrizen. | gls(5), vect2(6), geom2(6), matr(6), comp(6) |
| Reelle
Funktionen : f(x) = c ax, c sin x , c cos, |
fun2(6), wfun(6), log(6) |
| Bearbeiten von Themen aus den Bereichen Geldwesen und Wirtschaft | wirtsch(6) |
| Projektorientierter Unterricht |
7. Klasse
| Nichtlineare alanytische Geometrie: Kreisgleichung, Lagebeziehung Kreis - Gerade, Kreis - Kreis, Kegelschnitte und ihre Gleichungen, Kugel. | geom3(7), vect2(6) |
| Algebraische Gleichungen, komplexe Zahlen: Abspalten von Linearfaktoren bei Polynomen, Lösen insbes. von Gleichungen 3. Grades, komplexe Zahlen, Polarform, Gleichung xn = a, a Î C. | alggl(7), komplex(7) |
| Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik: Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsverteilung, Erwartungswert, Varianz, Binomialverteilung, Normalverteilung, Beurteilende Statistik, Modellbildung, (bedingte) Wahrscheinlichkeiten, Testen und Schätzen, Prüfen von Hypothesen, Baumdiagramme, Bayessche Formel. | wstat1(7), bstat(5) |
| Differentialrechnung: Differenzenquotient, Differentialquotient, Differentiationsregeln, Differenzieren von Polynomfunktionen, sin, cos, zusammengesetze und Wurzelfunktionen, 1/x, Monotoniebereiche, lokale Extremstellen, Funktionsgraphen und Computergraphiken, Funktionsuntersuchungen duch Definitionen und Sätze, Nullstellen und Lösungen von Gleichungen (Anzahl und Lage), Krümmungsverhalten | diff1(7), anwdiff(7) |
| Begründung der Differentialrechnung: mit Definition des Grenzwerts oder der Stetigkeit von Funktionen arbeiten, Sätze der Differentialrechnung begründen, Potenzreihenentwicklung, uneigentliche Grenzwerte. | diff2(8), stetig(7), potr(7) |
| Untersuchen vernetzter Systeme: Beschreiben von Systemen mit Hilfe von Diagrammen, formelmäßiges Beschreiben, systemdynamische Methoden. | dyns(7), num1(7), modsim(U) |
| Projektorientierter Unterricht |
8. Klasse
| Integralrechnung: Stammfunktion, Flächeninhalte, bestimmtes Integral, numerische Berechnungen. | int(8), anwint(8), num2(8) |
| Differentiation der Exponential- und der Logarithmusfunktion. Differentialgleichungen: Stammfunktion von 1/x, Besonderheiten von e, Differentialgleichung y ' = k y. | diff2(8), dgl(U) |
| Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik: vertieftes Betrachten von Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Präzisieren von stochastischen Grundbegriffen, Mengenmodell, Axiomatisierung, zweidimensionale Datenmengen (Regression und Korrelation). | wstat2(8) |
| Zusammenfassende Wiederholung und Vertiefung |