Abfallstatistik 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003
nicht gefährlich Volumen in l Masse in kg Volumen in l Masse in kg Volumen in l Masse in kg Volumen in l Masse in kg
Restmüll 180000 13500 160000 12000 160000 12000 160000 12000
Altpapier 40000 2800 40000 2800 40000 2800 40000 2800
Metalle 14000 1820 20000 2600 10000 1300 2000 260
biogene Abfälle 4000 400 4000 400 4000 400 2000 200
Kunststoffe 20000 400 40000 800 40000 800 20000 400
Buntglas 0 0 0 0 0 0 0 0
Weißglas 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt  258000 18920 264000 18600 254000 17300 224000 15660
SchülerInnen 520 520 520 520 540 540 650 650
Abfall pro SchülerIn 496,153846 36,3846154 507,692308 35,7692308 470,37037 32,037037 344,615385 24,0923077
gefährlich Volumen in l Masse in kg Volumen in l Masse in kg Volumen in l Masse in kg Volumen in l Masse in kg
Chemikalien 3   1   1   1  
Leuchtstoff-lampen in Stück 150   150   180   150  
Batterien             16